| 型 号 | HACA-3650 |
| 测量几何 | 反射:d/8(漫射照明/8°接收) 透射:d/0(漫射照明/0°接收) |
| 测量功能 | 颜色、色差、光谱反射率曲线、光谱透射率曲线等 |
| 色空间及颜色参数 | L*a*b、 L*C*h、Yxy、Luv、 Hunter Lab、XYZ、RGB E*ab、4E*94、4E*00、CMC(2:1)、CMC(1:1) 同色异谱指数MI、白度WI(ASTM313/CIE) 黄度YI(ASTM 313/ASTM D1925)等 |
| 波长范围 | 380-780nm |
| 反射率范围 | 0-200%,分辨率0.01% |
| 重复性 | 色度值标准偏差ΔE*ab小于0.015 (白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次) |
| 器间差 | 色板的平均ΔE*ab值小于0.15 |
| 测量孔径 | 反射测量口径: 可选LAV,MAV和SAV,LAV:φ28mm, MAV:φ11mm ,SAV:5x7mm 透射测量口径: φ20mm |
| 接 口 | RS-232/USB |















































































































































































































































































































































































































MG冰球公众号